Jump to content
begood

Huge Rainbow Tables - Torrents

Recommended Posts

Posted

Toate tabelele freerainbowtables.com le puteti gasi aici :

http://thepiratebay.org/user/frtdrag0n/

Sunt seed-uite permanent de un user.

http://freerainbowtables.com

Tabelele sunt facute pentru urmatoarii algoritmi LM MD5 NTLM SHA1 FASTLM HALFLMCHALL

lm_all-space#1-7_0	40	10.96 GB	2008-08-28
lm_all-space#1-7_1 42 11.49 GB 2008-08-28
lm_all-space#1-7_2 42 11.37 GB 2008-08-28
lm_all-space#1-7_3 40 10.87 GB 2008-07-22
lm_alpha-numeric#1-7_0 2 478.52 MB 2008-07-29
lm_alpha-numeric#1-7_1 2 473.97 MB 2008-07-29
lm_alpha-numeric#1-7_2 2 482.07 MB 2008-07-29
lm_alpha-numeric#1-7_3 2 396.32 MB 2008-11-26
lm_lm-frt-cp437-850#1-7_0 617 190.70 GB 2009-03-30
lm_lm-frt-cp437-850#1-7_1 310 112.26 GB 2009-03-27
lm_lm-frt-cp437-850#1-7_2 310 112.17 GB 2009-04-09
lm_lm-frt-cp437-850#1-7_3 311 111.98 GB 2009-04-28
md5_alpha-numeric-space#1-8_0 20 5.48 GB 2008-07-22
md5_alpha-numeric-space#1-8_1 20 5.48 GB 2008-07-22
md5_alpha-numeric-space#1-8_2 20 5.47 GB 2008-07-22
md5_alpha-numeric-space#1-8_3 20 5.56 GB 2008-07-22
md5_alpha-space#1-9_0 42 11.73 GB 2008-07-28
md5_alpha-space#1-9_1 44 11.89 GB 2008-07-28
md5_alpha-space#1-9_2 44 11.89 GB 2008-08-24
md5_alpha-space#1-9_3 44 11.88 GB 2008-08-28
md5_hybrid(loweralpha#6-6,numeric#1-3)#0-0_0 2 536.58 MB 2008-07-22
md5_hybrid(loweralpha#6-6,numeric#1-3)#0-0_1 2 537.48 MB 2008-07-22
md5_hybrid(loweralpha#6-6,numeric#1-3)#0-0_2 2 537.09 MB 2008-07-22
md5_hybrid(loweralpha#6-6,numeric#1-3)#0-0_3 2 537.29 MB 2008-07-22
md5_hybrid(loweralpha#7-7,numeric#1-3)#0-0_0 38 10.69 GB 2008-07-22
md5_hybrid(loweralpha#7-7,numeric#1-3)#0-0_1 38 10.68 GB 2008-07-22
md5_hybrid(loweralpha#7-7,numeric#1-3)#0-0_2 38 10.68 GB 2008-07-28
md5_hybrid(loweralpha#7-7,numeric#1-3)#0-0_3 36 10.28 GB 2008-07-28
md5_loweralpha-numeric-space#1-8_0 20 5.44 GB 2008-10-09
md5_loweralpha-numeric-space#1-8_1 20 5.44 GB 2008-09-05
md5_loweralpha-numeric-space#1-8_2 20 5.48 GB 2008-07-29
md5_loweralpha-numeric-space#1-8_3 20 5.43 GB 2008-07-29
md5_loweralpha-numeric-symbol32-space#1-7_0 42 11.42 GB 2008-07-29
md5_loweralpha-numeric-symbol32-space#1-7_1 42 11.43 GB 2008-07-22
md5_loweralpha-numeric-symbol32-space#1-7_2 42 11.43 GB 2008-07-30
md5_loweralpha-numeric-symbol32-space#1-7_3 40 10.90 GB 2008-10-09
md5_loweralpha-space#1-9_0 44 11.91 GB 2008-07-30
md5_loweralpha-space#1-9_1 44 11.76 GB 2008-07-31
md5_loweralpha-space#1-9_2 44 11.93 GB 2008-07-31
md5_loweralpha-space#1-9_3 44 11.93 GB 2008-07-31
md5_mixalpha-numeric-all-space#1-6_0 6 1.20 GB 2008-07-29
md5_mixalpha-numeric-all-space#1-6_1 6 1.13 GB 2008-08-28
md5_mixalpha-numeric-all-space#1-6_2 6 1.14 GB 2008-07-29
md5_mixalpha-numeric-all-space#1-6_3 6 1.13 GB 2008-08-24
md5_mixalpha-numeric-space#1-7_0 22 6.11 GB 2008-07-31
md5_mixalpha-numeric-space#1-7_1 22 5.91 GB 2008-07-22
md5_mixalpha-numeric-space#1-7_2 22 6.07 GB 2008-07-31
md5_mixalpha-numeric-space#1-7_3 22 6.07 GB 2008-07-31
md5_numeric#1-12_0 8 1.67 GB 2008-07-28
md5_numeric#1-12_1 8 1.67 GB 2008-07-28
md5_numeric#1-12_2 8 1.68 GB 2008-07-29
md5_numeric#1-12_3 8 1.71 GB 2008-07-29
ntlm_alpha-numeric-space#1-8_0 20 5.48 GB 2008-07-22
ntlm_alpha-numeric-space#1-8_1 20 5.31 GB 2008-07-22
ntlm_alpha-numeric-space#1-8_2 20 5.48 GB 2008-07-22
ntlm_alpha-numeric-space#1-8_3 20 5.48 GB 2008-07-22
ntlm_alpha-space#1-9_0 42 11.39 GB 2008-08-22
ntlm_alpha-space#1-9_1 44 11.89 GB 2008-08-22
ntlm_alpha-space#1-9_2 44 11.88 GB 2008-08-22
ntlm_alpha-space#1-9_3 42 11.50 GB 2008-11-25
ntlm_hybrid(loweralpha#6-6,numeric#1-3)#0-0_0 2 530.71 MB 2008-07-28
ntlm_hybrid(loweralpha#6-6,numeric#1-3)#0-0_1 2 530.83 MB 2008-07-28
ntlm_hybrid(loweralpha#6-6,numeric#1-3)#0-0_2 2 530.60 MB 2008-07-28
ntlm_hybrid(loweralpha#6-6,numeric#1-3)#0-0_3 2 530.41 MB 2008-07-28
ntlm_hybrid(loweralpha#7-7,numeric#1-3)#0-0_0 38 10.53 GB 2008-07-28
ntlm_hybrid(loweralpha#7-7,numeric#1-3)#0-0_1 38 10.41 GB 2008-08-01
ntlm_hybrid(loweralpha#7-7,numeric#1-3)#0-0_2 38 10.68 GB 2008-08-28
ntlm_hybrid(loweralpha#7-7,numeric#1-3)#0-0_3 38 10.69 GB 2008-08-28
ntlm_loweralpha-numeric-space#1-8_0 20 5.45 GB 2008-07-29
ntlm_loweralpha-numeric-space#1-8_1 20 5.48 GB 2008-07-29
ntlm_loweralpha-numeric-space#1-8_2 20 5.44 GB 2008-07-29
ntlm_loweralpha-numeric-space#1-8_3 20 5.44 GB 2008-09-05
ntlm_loweralpha-numeric-symbol32-space#1-7_0 42 11.43 GB 2008-07-22
ntlm_loweralpha-numeric-symbol32-space#1-7_1 42 11.42 GB 2008-07-29
ntlm_loweralpha-numeric-symbol32-space#1-7_2 42 11.39 GB 2008-07-22
ntlm_loweralpha-numeric-symbol32-space#1-7_3 42 11.38 GB 2008-08-22
ntlm_loweralpha-space#1-9_0 44 11.95 GB 2008-07-29
ntlm_loweralpha-space#1-9_1 44 12.14 GB 2008-07-29
ntlm_loweralpha-space#1-9_2 44 11.93 GB 2008-08-01
ntlm_loweralpha-space#1-9_3 44 12.27 GB 2008-08-24
ntlm_mixalpha-numeric-all-space#1-6_0 6 1.20 GB 2008-08-01
ntlm_mixalpha-numeric-all-space#1-6_1 6 1.20 GB 2008-08-01
ntlm_mixalpha-numeric-all-space#1-6_2 6 1.17 GB 2008-08-01
ntlm_mixalpha-numeric-all-space#1-6_3 6 1.17 GB 2008-08-01
ntlm_mixalpha-numeric-space#1-7_0 22 6.10 GB 2008-08-01
ntlm_mixalpha-numeric-space#1-7_1 22 6.09 GB 2008-07-22
ntlm_mixalpha-numeric-space#1-7_2 22 6.07 GB 2008-07-22
ntlm_mixalpha-numeric-space#1-7_3 22 6.06 GB 2008-08-24
ntlm_numeric#1-12_0 8 1.68 GB 2008-07-22
ntlm_numeric#1-12_1 8 1.68 GB 2008-07-22
ntlm_numeric#1-12_2 8 1.68 GB 2008-07-22
ntlm_numeric#1-12_3 6 1.67 GB 2008-07-22
fastlm_alpha-numeric#1-7_0 2 477.30 MB 2008-08-03
fastlm_alpha-numeric#1-7_1 2 476.74 MB 2008-08-03
fastlm_alpha-numeric#1-7_2 2 482.91 MB 2008-08-03
fastlm_alpha-numeric#1-7_3 2 478.02 MB 2008-08-03
halflmchall_alpha-numeric#1-7_0 2 452.73 MB 2008-08-03
halflmchall_alpha-numeric#1-7_1 2 442.30 MB 2008-08-03
halflmchall_alpha-numeric#1-7_2 2 462.49 MB 2008-08-03
halflmchall_alpha-numeric#1-7_3 2 462.46 MB 2008-08-03
sha1_loweralpha-numeric-space#1-8_0 20 5.44 GB 2008-09-15
sha1_loweralpha-numeric-space#1-8_1 20 5.44 GB 2008-09-15
sha1_loweralpha-numeric-space#1-8_2 20 5.44 GB 2008-09-15
sha1_loweralpha-numeric-space#1-8_3 20 5.44 GB 2008-09-15
sha1_loweralpha-space#1-9_0 44 11.88 GB 2008-10-03
sha1_loweralpha-space#1-9_1 44 11.88 GB 2008-10-03
sha1_loweralpha-space#1-9_2 44 11.88 GB 2008-10-03
sha1_loweralpha-space#1-9_3 44 11.88 GB 2008-11-25
sha1_mixalpha-numeric#1-7_0 20 5.26 GB 2008-10-03
sha1_mixalpha-numeric#1-7_1 20 5.39 GB 2008-09-15
sha1_mixalpha-numeric#1-7_2 20 5.39 GB 2008-09-15
sha1_mixalpha-numeric#1-7_3 20 5.77 GB 2008-09-25
sha1_numeric#1-12_0 6 1.64 GB 2008-10-03
sha1_numeric#1-12_1 8 1.68 GB 2008-11-25
sha1_numeric#1-12_2 8 1.69 GB 2008-11-25
sha1_numeric#1-12_3 6 1.66 GB 2008-11-25


# charset configuration file for DistrRTgen v3.2 by Martin Westergaard (martinwj2005@gmail.com)

byte = []
alpha = [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]
alpha-space = [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ]
alpha-numeric = [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789]
alpha-numeric-space = [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 ]
alpha-numeric-symbol14 = [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789!@#$%^&*()-_+=]
alpha-numeric-symbol14-space= [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789!@#$%^&*()-_+= ]
all = [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789!@#$%^&*()-_+=~`[]{}|\:;"'<>,.?/]
all-space = [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789!@#$%^&*()-_+=~`[]{}|\:;"'<>,.?/ ]
alpha-numeric-symbol32-space = [ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789!@#$%^&*()-_+=~`[]{}|\:;"'<>,.?/ ]
lm-frt-cp437 = [ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`{|}~€Ž’™š›œžŸ¥àáâãäæçèéêëî]
lm-frt-cp850 = [ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`{|}~€Ž’™šœŸ¥µ¶·½¾ÇÏÑÒÓÔÕÖ×ØÞàáâãåæèéêëíï]
lm-frt-cp437-850 = [ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`{|}~€Ž’™š›œžŸ¥µ¶·½¾ÇÏÑÒÓÔÕÖ×ØÞàáâãäåæçèéêëíîï]

numeric = [0123456789]
numeric-space = [0123456789 ]
loweralpha = [abcdefghijklmnopqrstuvwxyz]
loweralpha-space = [abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ]
loweralpha-numeric = [abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789]
loweralpha-numeric-space = [abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 ]
loweralpha-numeric-symbol14 = [abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!@#$%^&*()-_+=]
loweralpha-numeric-all = [abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!@#$%^&*()-_+=~`[]{}|\:;"'<>,.?/]
loweralpha-numeric-symbol32-space= [abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!@#$%^&*()-_+=~`[]{}|\:;"'<>,.?/ ]

mixalpha = [abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]
mixalpha-space = [abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ]
mixalpha-numeric = [abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789]
mixalpha-numeric-space = [abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 ]
mixalpha-numeric-symbol14 = [abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789!@#$%^&*()-_+=]
mixalpha-numeric-all = [abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789!@#$%^&*()-_+=~`[]{}|\:;"'<>,.?/]
mixalpha-numeric-symbol32-space = [abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789!@#$%^&*()-_+=~`[]{}|\:;"'<>,.?/ ]
mixalpha-numeric-all-space = [abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789!@#$%^&*()-_+=~`[]{}|\:;"'<>,.?/ ]

Tabelele rainbow sunt generate de Freerainbowtables.com

Aproape toate aceste tabele sunt intr-un format propriu pentru a economisi spatiu (50%!).

Pentru a le putea utiliza, folositi rcracki_mt care poate fi downloadat de aici : SourceForge.

De mentionat mai este faptul ca tabelele LM

lm_lm-frt-cp437-850#1-7_0	617	190.70 GB	2009-03-30
lm_lm-frt-cp437-850#1-7_1 310 112.26 GB 2009-03-27
lm_lm-frt-cp437-850#1-7_2 310 112.17 GB 2009-04-09
lm_lm-frt-cp437-850#1-7_3 311 111.98 GB 2009-04-28

Pot sparge o foarte mare majoritate (99.97%) a parolelor stocate sub forma de hash de Windows Xp lungime 1-14 formata din orice caracter ASCII-UNICODE.

MULTUMIRI neinbrucke@freerainbowtables.com pentru seed si hostare. Multumiri the_drag0n@freerainbowtables.com pentru ajutor si nu in ultimul rand multumiri lui PowerBlade ca a facut totul posibil.

Practic tabelele sunt un fel de fisiere care stocheaza intr-un format aparte (foarte bine optimizat) toate hashurile combinarilor posibile ale unor caractere la o anumita lungime, iar acest lucru face acest atac de foarte multe ori mai rapid decat bruteforce

Pentru mai multe informatii despre tabele rainbow click aici.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Create New...