Jump to content
begood

Cutremur de 7.2 grade pe scara richter azi 05.04.2010 Mexic simtit si in Los Angeles

Recommended Posts

Posted (edited)

Azi, la ora 0:40, ora Romaniei, s-a produs un cutremur de 7.2 grade pe scara Richter in BAJA CALIFORNIA, MEXICO.

coordonate : 32.093°N, 115.249°W

adancime : 32.3 km

update :

coordonate : 32.128°N, 115.303°W

adancime 10 km

Primul punct afectat se pare ca a fost in SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA, cutremur cu magnitudinea de 2.7 grd, la ora 22 ora Romaniei.

Peste jumatate de ora in zona Fiji s-a declansat un nou cutremur cu magnitudinea de 5.1.

Dupa inca 6 minute in BAJA CALIFORNIA, MEXICO, unul mic de 3.8 grade urmat de cel mai mare de 6.9 grade la o diferenta de 6 minute.

Pana la ora scrierii acestui articol au mai fost inca 6 replici de pana in 5.1 grade.

update : 15 replici cu maxim in 5.4

//scris de mine. gasit in urma trendului pe twitter : earthquake

Latest Earthquakes in the World - Past 7 days

http://trendistic.com/earthquake/_24-hours

Twitter

Magnitude 6.9 - BAJA CALIFORNIA, MEXICO

IRIS Seismic Monitor

MAP	 3.4  	2010/04/04 23:48:23 	  32.916 	 -115.401 	 21.5 	 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.5 2010/04/04 23:46:29 32.667 -115.795 3.5 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.7 2010/04/04 23:37:32 32.468 -115.565 0.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.3 2010/04/04 23:34:27 32.575 -115.717 20.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 5.4 2010/04/04 23:25:09 32.122 -115.061 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.6 2010/04/04 23:22:04 33.144 -116.496 7.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.8 2010/04/04 23:19:20 32.751 -116.333 0.1 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 5.1 2010/04/04 23:15:20 32.839 -115.585 16.9 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.5 2010/04/04 23:09:49 32.440 -115.958 2.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 6.9 2010/04/04 22:40:39 32.093 -115.249 32.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.3 2010/04/04 22:34:48 32.184 -115.287 0.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 5.1 2010/04/04 20:28:05 -17.197 -176.994 23.0 FIJI REGION
MAP 2.7 2010/04/04 19:54:41 37.383 -121.739 6.7 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA

update : vad ca au schimbat de la 6.9 grade la 7.2 grade

update2: sunt replici de ~4 grade la adancimi de 0.1 - 0.8 km :|

Edited by begood
Posted

mi-e imi vine pe mail cand sunt cutremure peste 5 grade de aici ca am cont

http://www.emsc-csem.org/

si din cate vad s-a stabilit ca a fost de 7 pana la urma

Summary:

Magnitude Mw 7.0

Region BAJA CALIFORNIA, MEXICO

Date time 2010-04-04 at 22:40:47.7 UTC

Location 32.38 N ; 115.04 W

Depth 10 km

Distances 26 km W San luis río colorado (pop 139,254 ; local time 15:40 2010-04-04)

12 km NE Guadalupe victoria (pop 18,244 ; local time 15:40 2010-04-04)

Posted
mi-e imi vine pe mail cand sunt cutremure peste 5 grade de aici ca am cont

http://www.emsc-csem.org/

si din cate vad s-a stabilit ca a fost de 7 pana la urma

Summary:

Magnitude Mw 7.0

Region BAJA CALIFORNIA, MEXICO

Date time 2010-04-04 at 22:40:47.7 UTC

Location 32.38 N ; 115.04 W

Depth 10 km

Distances 26 km W San luis río colorado (pop 139,254 ; local time 15:40 2010-04-04)

12 km NE Guadalupe victoria (pop 18,244 ; local time 15:40 2010-04-04)

la astia pe site a ramas 7.2, la fel si pe cnn.

peste 150 de replici ale cutremurului am numarat :|

MAP	 2.6  	2010/04/05 07:39:40 	  32.511 	 -115.674 	 5.7 	 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.5 2010/04/05 07:38:13 32.653 -115.757 2.9 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.6 2010/04/05 07:37:17 32.614 -115.761 1.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 5.0 2010/04/05 07:29:13 17.926 -81.548 10.0 CAYMAN ISLANDS REGION
MAP 2.7 2010/04/05 07:20:55 32.685 -115.876 4.4 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.8 2010/04/05 07:19:30 32.597 -115.741 1.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.3 2010/04/05 07:16:05 33.417 -116.968 1.6 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.1 2010/04/05 07:15:13 32.846 -114.620 7.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.5 2010/04/05 07:13:19 32.696 -115.869 1.3 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.7 2010/04/05 07:09:25 32.403 -115.519 12.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.6 2010/04/05 07:08:02 32.666 -115.784 0.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.8 2010/04/05 07:06:20 32.664 -115.769 1.3 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.0 2010/04/05 07:02:27 32.354 -115.575 4.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.6 2010/04/05 07:00:08 33.066 -116.123 1.3 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.2 2010/04/05 06:59:12 32.399 -115.576 15.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.9 2010/04/05 06:58:25 32.675 -115.831 1.4 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.3 2010/04/05 06:49:39 32.633 -116.441 8.3 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.0 2010/04/05 06:49:07 32.706 -115.835 2.6 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.7 2010/04/05 06:45:28 32.654 -115.775 0.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.7 2010/04/05 06:40:34 32.618 -115.756 7.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.7 2010/04/05 06:37:13 32.663 -115.835 5.6 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.2 2010/04/05 06:31:35 32.794 -116.253 17.7 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.4 2010/04/05 06:28:36 32.616 -115.795 1.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.2 2010/04/05 06:27:07 32.592 -115.732 15.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.6 2010/04/05 06:25:25 32.709 -115.842 3.5 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.6 2010/04/05 06:23:09 32.637 -115.814 6.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.2 2010/04/05 06:17:00 32.616 -115.792 11.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.8 2010/04/05 06:09:59 32.516 -115.698 3.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.6 2010/04/05 06:06:13 32.710 -115.877 0.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.4 2010/04/05 06:03:18 32.711 -115.884 0.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.5 2010/04/05 06:01:57 32.588 -115.748 1.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.8 2010/04/05 05:59:19 32.444 -115.614 1.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.6 2010/04/05 05:55:23 32.614 -115.754 2.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.7 2010/04/05 05:46:09 32.715 -115.806 2.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.8 2010/04/05 05:44:57 32.682 -115.768 1.1 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.4 2010/04/05 05:42:18 33.450 -116.477 11.5 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.0 2010/04/05 05:41:37 32.602 -115.763 3.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.2 2010/04/05 05:39:53 32.391 -115.574 2.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.6 2010/04/05 05:39:04 32.607 -115.774 9.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.6 2010/04/05 05:37:48 32.565 -115.898 4.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.5 2010/04/05 05:36:38 32.506 -115.669 5.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.5 2010/04/05 05:35:19 32.661 -115.767 1.1 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.3 2010/04/05 05:30:46 32.472 -115.611 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.2 2010/04/05 05:28:04 32.683 -115.863 0.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.6 2010/04/05 05:16:41 32.471 -115.490 4.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.8 2010/04/05 05:06:19 32.440 -115.606 5.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.8 2010/04/05 05:05:41 32.438 -115.641 0.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.8 2010/04/05 05:05:00 32.642 -115.773 0.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.5 2010/04/05 04:57:49 33.319 -116.597 16.7 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.5 2010/04/05 04:53:50 32.526 -115.704 0.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.0 2010/04/05 04:50:03 32.454 -115.572 11.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.6 2010/04/05 04:45:55 32.592 -115.791 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.3 2010/04/05 04:36:51 32.992 -115.923 33.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.2 2010/04/05 04:34:46 32.604 -115.772 0.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.1 2010/04/05 04:31:55 32.603 -115.766 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.6 2010/04/05 04:31:19 32.721 -115.848 0.8 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.0 2010/04/05 04:24:06 32.618 -115.789 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.0 2010/04/05 04:18:09 32.530 -115.663 2.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.2 2010/04/05 04:14:22 32.359 -115.561 2.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.7 2010/04/05 04:13:03 32.639 -115.791 3.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.4 2010/04/05 04:10:13 32.363 -115.545 12.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.3 2010/04/05 04:09:40 32.418 -115.523 0.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.3 2010/04/05 04:07:51 32.652 -116.245 2.9 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.1 2010/04/05 04:02:33 32.492 -115.649 15.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.5 2010/04/05 03:59:25 32.440 -115.656 6.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.9 2010/04/05 03:58:46 32.595 -115.808 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.9 2010/04/05 03:56:39 33.177 -115.823 10.7 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.7 2010/04/05 03:55:59 32.692 -115.844 0.4 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.6 2010/04/05 03:53:11 32.665 -115.816 0.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.4 2010/04/05 03:45:50 32.639 -115.765 0.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.1 2010/04/05 03:44:40 33.068 -115.562 10.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.8 2010/04/05 03:43:09 32.648 -115.800 1.9 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.6 2010/04/05 03:41:32 18.657 -66.832 13.8 PUERTO RICO REGION
MAP 3.2 2010/04/05 03:37:54 33.053 -115.580 7.5 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.5 2010/04/05 03:32:13 -33.339 -71.068 58.6 REGION METROPOLITANA, CHILE
MAP 3.6 2010/04/05 03:31:42 32.705 -115.852 0.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.2 2010/04/05 03:27:55 32.544 -115.734 4.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.9 2010/04/05 03:23:13 32.788 -115.673 13.1 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.1 2010/04/05 03:20:23 32.685 -115.799 2.5 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 5.0 2010/04/05 03:15:24 32.628 -115.806 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.1 2010/04/05 03:13:13 33.016 -115.511 13.7 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.4 2010/04/05 03:11:01 32.083 -114.999 6.0 SONORA, MEXICO
MAP 3.9 2010/04/05 03:09:53 32.528 -115.624 6.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.6 2010/04/05 03:09:51 33.022 -115.969 7.8 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.9 2010/04/05 03:05:55 32.669 -115.805 0.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.3 2010/04/05 03:04:50 32.582 -115.727 29.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.2 2010/04/05 03:03:40 32.648 -115.805 0.1 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.5 2010/04/05 03:02:35 32.643 -115.802 0.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.0 2010/04/05 03:01:14 32.622 -115.733 2.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.0 2010/04/05 02:59:11 32.816 -116.205 27.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.2 2010/04/05 02:54:34 32.453 -115.619 14.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.6 2010/04/05 02:51:30 32.629 -115.806 4.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.8 2010/04/05 02:46:30 33.145 -115.872 26.8 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.8 2010/04/05 02:43:34 32.628 -115.767 1.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.0 2010/04/05 02:41:36 32.658 -116.161 0.7 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.4 2010/04/05 02:40:09 32.536 -115.662 4.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.6 2010/04/05 02:36:52 33.241 -115.635 8.4 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.0 2010/04/05 02:34:48 32.596 -115.764 0.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.1 2010/04/05 02:33:20 32.560 -115.752 7.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.9 2010/04/05 02:29:14 32.590 -115.758 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.8 2010/04/05 02:24:57 33.469 -116.457 7.5 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.5 2010/04/05 02:24:10 33.214 -116.129 12.5 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.6 2010/04/05 02:10:19 33.181 -116.453 12.6 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.2 2010/04/05 02:07:47 33.008 -116.126 7.2 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.9 2010/04/05 02:05:28 32.548 -115.739 8.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.1 2010/04/05 01:58:30 33.022 -116.455 4.4 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.9 2010/04/05 01:54:06 33.781 -116.080 3.9 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.4 2010/04/05 01:52:26 32.608 -115.766 12.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.2 2010/04/05 01:50:02 32.651 -115.790 0.3 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.6 2010/04/05 01:48:47 32.681 -115.830 2.1 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.7 2010/04/05 01:46:21 32.678 -115.997 6.5 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.9 2010/04/05 01:42:29 32.791 -116.252 7.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.5 2010/04/05 01:39:49 32.611 -116.205 11.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.5 2010/04/05 01:35:43 32.672 -115.812 1.5 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.3 2010/04/05 01:31:32 32.584 -115.770 3.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.4 2010/04/05 01:28:14 32.642 -115.719 8.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 5.1 2010/04/05 01:25:35 32.167 -115.103 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.3 2010/04/05 01:25:01 32.393 -115.578 13.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.3 2010/04/05 01:22:54 33.480 -116.502 11.2 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.0 2010/04/05 01:22:44 32.506 -115.662 6.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.2 2010/04/05 01:21:39 32.796 -116.234 21.8 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.1 2010/04/05 01:20:44 32.619 -116.409 16.6 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.8 2010/04/05 01:16:55 32.595 -116.309 22.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.1 2010/04/05 01:13:57 32.595 -115.785 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.7 2010/04/05 01:10:35 32.983 -115.705 27.2 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.3 2010/04/05 01:06:39 32.202 -115.376 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.8 2010/04/05 01:05:27 32.664 -115.826 0.2 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.2 2010/04/05 00:58:51 32.236 -115.326 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.2 2010/04/05 00:56:06 32.521 -115.684 15.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.3 2010/04/05 00:53:31 32.648 -115.778 1.9 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.6 2010/04/05 00:42:09 32.658 -115.810 2.3 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.4 2010/04/05 00:40:51 32.686 -115.850 0.1 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.6 2010/04/05 00:38:09 32.442 -115.626 6.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.1 2010/04/05 00:37:48 19.249 -66.283 17.7 PUERTO RICO REGION
MAP 3.2 2010/04/05 00:33:14 33.184 -116.411 11.7 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.8 2010/04/05 00:32:10 32.608 -115.755 0.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.5 2010/04/05 00:31:15 32.311 -115.456 30.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.0 2010/04/05 00:30:44 32.669 -116.097 8.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.5 2010/04/05 00:30:01 32.572 -115.763 3.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.5 2010/04/05 00:27:04 33.031 -115.729 3.5 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.4 2010/04/05 00:25:43 33.022 -116.022 6.8 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.0 2010/04/05 00:25:23 33.175 -116.414 12.2 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.1 2010/04/05 00:22:13 32.456 -115.530 27.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.7 2010/04/05 00:21:27 32.599 -115.742 3.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.8 2010/04/05 00:20:13 32.475 -115.643 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.1 2010/04/05 00:19:36 32.609 -115.748 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.3 2010/04/05 00:12:23 32.577 -115.744 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 5.1 2010/04/05 00:07:13 31.953 -114.793 14.0 SONORA, MEXICO
MAP 3.7 2010/04/05 00:06:00 32.516 -115.713 1.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.4 2010/04/05 00:04:52 32.681 -115.841 10.3 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.1 2010/04/05 00:02:48 33.186 -115.873 0.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.0 2010/04/05 00:01:49 33.175 -116.406 12.9 SOUTHERN CALIFORNIA
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 3.9 2010/04/04 23:57:13 32.586 -115.735 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.6 2010/04/04 23:53:44 32.548 -115.736 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.4 2010/04/04 23:50:08 32.649 -115.766 5.1 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.4 2010/04/04 23:48:23 32.916 -115.401 21.5 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 2.8 2010/04/04 23:48:13 62.108 -150.849 64.5 CENTRAL ALASKA
MAP 3.3 2010/04/04 23:46:30 32.685 -115.796 5.4 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.7 2010/04/04 23:37:33 32.424 -115.543 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.2 2010/04/04 23:34:28 32.576 -115.747 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 4.4 2010/04/04 23:33:14 32.422 -115.383 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 5.4 2010/04/04 23:25:09 32.122 -115.061 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.6 2010/04/04 23:22:04 33.144 -116.496 7.1 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.9 2010/04/04 23:19:32 32.594 -115.748 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 2.9 2010/04/04 23:19:17 32.765 -116.049 0.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 5.3 2010/04/04 23:15:10 32.040 -115.240 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.0 2010/04/04 23:10:14 33.965 -118.713 6.0 SANTA MONICA BAY, CALIFORNIA
MAP 4.8 2010/04/04 23:09:39 32.109 -115.329 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP 3.9 2010/04/04 22:56:40 33.157 -116.446 10.1 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 3.4 2010/04/04 22:47:58 32.898 -116.259 15.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 7.2 2010/04/04 22:40:41 32.128 -115.303 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO

Posted
nu stiu daca am mai zis asta inca odata dar profa mea de geografie a zis ca asta e anul tigrului si ca e cel mai devastator an cu cutremure si numai calamitati si ca se vor face descoperiri importante.

i am zis ca eu nu cred asa ceva si ea a zis ca o sa vezi tu si acum mereu imi atrage atentia.

le vad ca chiar asa se si zice

Zodiac chinezesc Anul Tigrului Generalitati

cum de or nimeri astia nu pricep

un singur eveniment mai deosebit si tu incepi sa crezi ?

n-ai coloana

Posted
un singur eveniment mai deosebit si tu incepi sa crezi ?

n-ai coloana

ia gandeste te cate au fost..:) cred ca vreo 20 de cutremure unele mai mari altele mai mici + tsunami

le ahh mi luat o prodill inainte..

ps si deabia atrecut 4 luni din an..si nici eu nu credeam chestia asta cu cutremure si bla bla..dar chiar asa e:|

Posted (edited)
ia gandeste te cate au fost..:) cred ca vreo 20 de cutremure unele mai mari altele mai mici + tsunami

le ahh mi luat o prodill inainte..

ps si deabia atrecut 4 luni din an..si nici eu nu credeam chestia asta cu cutremure si bla bla..dar chiar asa e:|

in 2010 au fost 12 cutremure de peste 6 grade pe scara richter. (ian-apr adica in 3 luni)

doar in chile si in haiti s-au soldat victime.

in 2009 au fost 7 cutremure de peste 6 grade in primele 3-4 luni ale anului. (19 in tot anul, doar 2 au fost majore, cu victime)

in 2008 au fost 6 cutremure de peste 6 grd in primele 3-4 luni (32 in tot anul, 1 major cu victime)

nu e un pattern. in 2008 au fost multe cutremure de peste 6 grade, in 2009 a mai scazut numarul. anu asta e drept, sunt mai multe cutremure decat in anii precedenti, cel putin pana in prezent.

seismic_waves.png

ahahaha

Edited by begood

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Create New...